数字校园平台招生电话 0778-2296482
河池市卫生学校2022年4月三公经费支出明细表 | |||||||||
编制单位:河池市卫生学校 | 2022/5/13 | 金额单位:元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 期间 | |||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | ||||||
本月数 | 累计数 | 本月数 | 累计数 | 本月数 | 累计数 | 本月数 | 累计数 | ||
30212 | 因公出(境)费用 | ||||||||
30217 | 公务接待费 | 1,410.00 | 1,410.00 | 1,410.00 | 1,410.00 | 1,410.00 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 20,021.31 | 20,021.31 | 572.96 | 20,594.27 | ||||
合计: | 1,410.00 | 1,410.00 | 1,410.00 | 20,021.31 | 21,431.31 | 572.96 | 20,594.27 | ||
制表人:唐芳 |