数字校园平台招生电话 0778-2296482
三公经费支出明细表 | |||||||||||||
编制单位:河池市卫生学校 | 2020-01-31 | 金额单位:元 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 期间 | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||||||
本月数 | 累计数 | 本月数 | 累计数 | 本月数 | 累计数 | 本月数 | 累计数 | 本月数 | 累计数 | 本月数 | 累计数 | ||
30212 | 因公出国(境)费用 | ||||||||||||
30217 | 公务接待费 | ||||||||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||||
302015 | 会议费 | ||||||||||||
302016 | 培训费 | ||||||||||||
合计: | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||
本月数 | 累计数 | 本月数 | 累计数 | 本月数 | 累计数 | 本月数 | 累计数 | 本月数 | 累计数 | 本月数 | 累计数 | ||
30212 | 因公出国(境)费用 | ||||||||||||
30217 | 公务接待费 | ||||||||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||||
302015 | 会议费 | ||||||||||||
302016 | 培训费 | ||||||||||||
合计: |