数字校园平台招生电话 0778-2296482
三公经费支出明细表 | |||||||||||||
编制单位:河池市卫生学校 | 2019-12-31 | 金额单位:元 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 期间 | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||||||
本月数 | 累计数 | 本月数 | 累计数 | 本月数 | 累计数 | 本月数 | 累计数 | 本月数 | 累计数 | 本月数 | 累计数 | ||
30212 | 因公出国(境)费用 | ||||||||||||
30217 | 公务接待费 | 11,003.50 | 11,003.50 | 11,003.50 | 11,003.50 | 11,003.50 | 2,957.50 | 13,961.00 | 567.00 | 14,528.00 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 6,050.00 | 6,050.00 | 6,050.00 | 1,840.00 | 7,890.00 | 885.00 | 8,775.00 | 3,799.97 | 12,574.97 | 5,000.00 | 17,574.97 | |
302015 | 会议费 | ||||||||||||
302016 | 培训费 | 2,268.00 | 2,268.00 | 8,300.00 | 10,568.00 | 2,200.00 | 12,768.00 | ||||||
合计: | 17,053.50 | 17,053.50 | 17,053.50 | 1,840.00 | 18,893.50 | 3,153.00 | 22,046.50 | 15,057.47 | 37,103.97 | 7,767.00 | 44,870.97 | ||
科目编码 | 科目名称 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||
本月数 | 累计数 | 本月数 | 累计数 | 本月数 | 累计数 | 本月数 | 累计数 | 本月数 | 累计数 | 本月数 | 累计数 | ||
30212 | 因公出国(境)费用 | ||||||||||||
30217 | 公务接待费 | 280.00 | 14,808.00 | 14,808.00 | 6,150.50 | 20,958.50 | 20,958.50 | 26,359.50 | 26,359.50 | ||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 17,574.97 | 17,574.97 | 3,075.00 | 20,649.97 | 554.75 | 21,204.72 | 332.50 | 21,537.22 | 5,285.00 | 26,822.22 | ||
302015 | 会议费 | ||||||||||||
302016 | 培训费 | 12,768.00 | 9,900.00 | 22,668.00 | 2,865.00 | 25,533.00 | 253,150.00 | 278,683.00 | 2,700.00 | 281,383.00 | 281,383.00 | ||
合计: | 280.00 | 45,150.97 | 9,900.00 | 55,050.97 | 12,090.50 | 67,141.47 | 253,704.75 | 320,846.22 | 3,032.50 | 329,279.72 | 5,285.00 | 334,564.72 | |
制表人:罗利婉 |